搬瓦工 VPS:$49.99/年起,CN2 GIA/CMIN2/AS9929,香港/日本/新加坡优化线路
搬瓦工 Basic VPS 从 $49.99/年起,适合普通国际访问;需要中国方向优化线路,则要看 E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra。产品覆盖 CN2 GIA、CMIN2、AS9929,以及香港、东京、大阪和新加坡等亚太机房。最低价 Basic 不包含这些精品线路,不能把 $49.99/年起 与 CN2 GIA 混为同一档套
文章目录
搬瓦工 Basic VPS 从 $49.99/年起,适合普通国际访问;需要中国方向优化线路,则要看 E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra。产品覆盖 CN2 GIA、CMIN2、AS9929,以及香港、东京、大阪和新加坡等亚太机房。最低价 Basic 不包含这些精品线路,不能把 $49.99/年起 与 CN2 GIA 混为同一档套
搬瓦工 Basic VPS 从 $49.99/年起,适合普通国际访问;需要中国方向优化线路,则要看 E-Commerce、E-Commerce+SLA 和 Ultra。产品覆盖 CN2 GIA、CMIN2、AS9929,以及香港、东京、大阪和新加坡等亚太机房。最低价 Basic 不包含这些精品线路,不能把 $49.99/年起 与 CN2 GIA 混为同一档套餐。
搬瓦工是什么
搬瓦工是 BandwagonHost 在中文圈的常用叫法,属于海外 VPS 圈里讨论度很高的老牌商家。它早期靠低价年付套餐被很多站长熟悉,后来逐渐转向优化线路,尤其是面向中国大陆访问的 CN2 GIA、CMIN2、AS9929,以及香港、日本、新加坡等亚太机房。很多老用户对它评价不错,主要是因为机器长期稳定,常见反馈是连续运行几年也很少遇到故障;再加上新套餐价格不断上探,一些早年低价套餐反而成了老用户手里的“香饽饽”。所以现在选搬瓦工,更应该先看访问场景和预算,而不是只找最低价。
怎么选
| 需求 | 优先看 | 说明 |
|---|---|---|
| 便宜稳定、轻量建站、海外访问 | Basic VPS | 价格最低,但不是回国优化线路 |
| 中国大陆访问质量更重要 | E-Commerce VPS | 多机房,包含 CN2 GIA / CMIN2 / AS9929 等优化线路 |
| 业务站、客户站、稳定性优先 | E-Commerce+SLA VPS | 洛杉矶优化线路,主打 99.99% SLA |
| 预算充足,追求亚太低延迟 | Ultra VPS | 香港、东京、大阪、新加坡 CN2 GIA,价格明显更高 |
Basic VPS
Basic VPS 是搬瓦工的普通 KVM 套餐,优势是价格低、机房多、适合轻量站点和海外访问。它不是 CN2 GIA,不建议当作中国大陆优化线路购买。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1TB/月 | $49.99/年 | 购买 |
| 2G | 3核 | 40G | 2TB/月 | $99.99/年 | 购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 3TB/月 | $199.99/年 | 购买 |
| 8G | 5核 | 160G | 4TB/月 | $399.99/年 | 购买 |
| 16G | 6核 | 320G | 5TB/月 | $799.99/年 | 购买 |
| 24G | 7核 | 480G | 6TB/月 | $1199.99/年 | 购买 |
E-Commerce VPS
E-Commerce VPS 是更适合回国访问的主线,机房选择比 Basic 更丰富,常见标签包括 CN2 GIA、CMIN2、Premium、解锁友好和多机房。想买搬瓦工优化线路,优先看这一组。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1TB/月 | $169.99/年 | 购买 |
| 2G | 3核 | 40G | 2TB/月 | $299.99/年 | 购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 3TB/月 | $549.99/年 | 购买 |
| 8G | 6核 | 160G | 5TB/月 | $879.99/年 | 购买 |
| 16G | 8核 | 320G | 8TB/月 | $1599.99/年 | 购买 |
| 32G | 10核 | 640G | 10TB/月 | $2759.99/年 | 购买 |
| 64G | 12核 | 1T | 12TB/月 | $5499.99/年 | 购买 |
| 64G | 12核 | 1T | 15TB/月 | $6790/年 | 购买 |
| 64G | 12核 | 1T | 20TB/月 | $8999/年 | 购买 |
E-Commerce+SLA VPS
E-Commerce+SLA VPS 更适合业务站、客户站、小型 API、监控服务等长期在线场景。它不是为了省钱,而是把优化线路和 SLA 放在更前面。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1TB/月 | $239.99/年 | 购买 |
| 2G | 3核 | 40G | 2TB/月 | $399.99/年 | 购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 3TB/月 | $699.99/年 | 购买 |
| 8G | 6核 | 160G | 5TB/月 | $1099.99/年 | 购买 |
| 16G | 8核 | 320G | 8TB/月 | $1999.99/年 | 购买 |
| 32G | 10核 | 640G | 10TB/月 | $3699.99/年 | 购买 |
| 64G | 12核 | 1T | 12TB/月 | $6999.99/年 | 购买 |
| 64G | 12核 | 1T | 15TB/月 | $8799.99/年 | 购买 |
| 64G | 12核 | 1T | 20TB/月 | $11598.99/年 | 购买 |
Ultra VPS
Ultra VPS 是香港、日本、新加坡 CN2 GIA 方向,价格明显高于前三组,适合对亚太延迟、线路质量和地区有明确要求的人。普通建站或预算型用户不建议优先看 Ultra。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 大阪 / 新加坡 | 香港 / 东京 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 40G | 500GB/月 | $499.99/年:大阪 / 新加坡 | $899.99/年:香港 / 东京 |
| 4G | 4核 | 80G | 1TB/月 | $869.99/年:大阪 / 新加坡 | $1559.99/年:香港 / 东京 |
| 8G | 6核 | 160G | 2TB/月 | $1665.99/年:大阪 / 新加坡 | $2999.99/年:香港 / 东京 |
| 16G | 8核 | 320G | 4TB/月 | $3199/年:大阪 / 新加坡 | $5899.99/年:香港 / 东京 |
| 32G | 10核 | 640G | 6TB/月 | $5549.99/年:大阪 / 新加坡 | $9989.99/年:香港 / 东京 |
| 64G | 12核 | 1T | 8TB/月 | $10559.99/年:大阪 / 新加坡 | $18989.99/年:香港 / 东京 |
本文可能包含联盟链接。通过本文链接购买,我们可能获得佣金,但不会增加你的购买价格,也不影响测评结论。

查看 BandwagonHost 当前套餐
核对机房、线路、价格和库存后再决定是否购买。